Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung Tahun 2023/2024
Bersama ini kami Pendaftaranmahasiswa.Com menyampaikan informasi tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB) S2 Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung Tahun 2023/2024, Sebagai berikut:
Sejarah Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB
Sejarah pendidikan pascasarjana ITB berjalan seiring dengan sejarah perkembangan ITB itu sendiri, yakni sejarah didirikannya Technische Hogeschool te Bandung (Th) pada tanggal 3 Juli 1920. Tercatat bahwa lulusan pascasarjana pertama pada waktu itu adalah N.H. van Harpen yang memperoleh gelar Doktor bidang ilmu teknik dengan kekhususan Sipil pada tahun 1930. Sebelumnya J.W. Ijerman memperoleh gelar Doktor honoris causa pada bidang yang sama tahun 1925. Seiring dengan perjalanan sejarah Negara Indonesia, pada tahun 1950 didirikan Universitas Indonesia sebagai hasil integrasi Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (19 Agustus 1945) dan Universiteit van Indonesia (1947) berdasarkan Undang-Undang Darurat no. 7 tahun 1950. Institut Teknologi Bandung (ITB) diresmikan tanggal 2 Maret 1959 dan merupakan gabungan dua fakultas yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia yang berada di Bandung, yaitu fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam ditambah Balai Universiter Guru Gambar.
Pada saat masih berstatus sebagai Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Universitas Indonesia, pendahulu ITB ini telah menghasilkan 17 orang Doktor dalam bidang Teknik Sipil, Teknik Kimia, Geologi, Fisika, Farmasi, Matematika dan Kimia. Lulusan Doktor ITB yang pertama J.A. Katili , Geologi, yang menyelesaikan studinya tahun 1960. Sejak itu sampai tahun 2005 telah dihasilkan 404 orang Doktor, termasuk 3 orang Doktor honoris causa, yaitu Dr.Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, Dr.Ir. Sediatmo, dan Prof.Dr.Ir. Rooseno.
Pada tahun 1976 berdiri Sekolah Pascasarjana di Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya berubah menjadi Program Pascasarjana, dan namanya kembali menjadi Sekolah Pascasarjana di tahun 2005. Lulusan program Doktor pertama dari Sekolah Pascasarjana adalah Ir. Sri Hardjoko yang memperoleh gelar Doktor di tahun 1979 untuk bidang studi Teknik Mesin dengan Pembimbing/Promotor Prof.Ir. Samudro, Prof.Dr. R. Van Hasselt dan Prof.Ir. Handojo.
Program Magister di Institut Teknologi Bandung dimulai tahun 1979 dengan tiga program studi yaitu program studi Fisika, Matematika, dan Teknik Mesin. Selanjutnya pada tahun 1980 berkembang menjadi 11 program studi karena dibuka 8 (delapan) program studi baru yaitu program studi Arsitektur, Biologi, Elektroteknik, Farmasi, Kimia, Teknik Kimia, Teknik Sipil, dan Teknik dan Manajemen Industri. Saat ini secara keseluruhan terdapat 52 program studi Magister dan 27 program studi Doktor di lingkungan Sekolah Pascasarjana ITB.
PROGRAM STUDI
Semester 1 Tahun Akademik 2023/2024
Fakultas / Sekolah | Strata | Program Studi | Gel. 1 | Gel. 2 | Gel. 3 | Gel. 4 | Gel. 5 | Gel. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB | S2 | Magister Administrasi Pertanahan | – | – | – | – | – | – |
FITB | S2 | Teknik Geologi | V | V | V | V | V | V |
FITB | S2 | Sains Kebumian | – | V | – | V | V | V |
FITB | S2 | Teknik Air Tanah | V | V | V | V | V | V |
FITB | S2 | Teknik Geodesi dan Geomatika | V | V | V | V | V | V |
FITB | S3 | Teknik Geologi | V | V | V | V | V | V |
FITB | S3 | Sains Kebumian | – | V | – | V | V | V |
FITB | S3 | Teknik Geodesi dan Geomatika | V | V | V | V | V | V |
FMIPA | S2 | Matematika | V | – | V | – | V | V |
FMIPA | S2 | Fisika | – | V | V | V | V | V |
FMIPA | S2 | Astronomi | V | V | V | V | V | V |
FMIPA | S2 | Kimia | – | V | – | – | V | V |
FMIPA | S2 | Aktuaria | V | – | V | – | V | – |
FMIPA | S2 | Sains Komputasi | – | V | V | – | V | V |
FMIPA | S2 | Pengajaran Matematika | V | – | V | – | V | V |
FMIPA | S2 | Pengajaran Fisika | – | V | V | V | V | V |
FMIPA | S2 | Pengajaran Kimia | – | V | – | – | V | V |
FMIPA | S2 | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | V | V | V | V | V | V |
FMIPA | S3 | Matematika | V | – | V | – | V | – |
FMIPA | S3 | Fisika | – | V | V | V | V | V |
FMIPA | S3 | Astronomi | V | V | V | V | V | V |
FMIPA | S3 | Kimia | – | V | – | – | V | V |
FMIPA | S3 | Rekayasa Nuklir | V | V | V | V | V | V |
FSRD | S2 | Seni Rupa | – | – | – | V | V | V |
FSRD | S2 | Desain | – | – | V | – | V | V |
FSRD | S3 | Seni Rupa dan Desain | – | – | – | – | V | V |
FTI | S2 | Teknik Kimia | – | V | V | – | V | V |
FTI | S2 | Teknik Fisika | V | – | V | – | V | V |
FTI | S2 | Teknik dan Manajemen Industri | – | V | – | V | V | V |
FTI | S2 | Instrumentasi dan Kontrol | V | – | V | – | V | V |
FTI | S2 | Logistik | – | V | – | V | V | V |
FTI | S3 | Teknik Kimia | – | V | V | V | V | V |
FTI | S3 | Teknik Fisika | V | – | V | – | V | V |
FTI | S3 | Teknik dan Manajemen Industri | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S2 | Teknik Mesin | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S2 | Teknik Dirgantara | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S2 | Ilmu dan Teknik Material | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S3 | Teknik Mesin | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S3 | Teknik Dirgantara | – | V | – | V | V | V |
FTMD | S3 | Ilmu dan Teknik Material | – | V | – | V | V | V |
FTSL | S2 | Teknik Sipil | – | V | – | V | V | V |
FTSL | S2 | Teknik Lingkungan | V | V | – | – | V | V |
FTSL | S2 | Teknik Kelautan | V | V | V | V | V | V |
FTSL | S2 | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS) | V | V | V | V | V | V |
FTSL | S2 | Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) | – | – | V | – | V | V |
FTSL | S2 | Sistem dan Teknik Jalan Raya | – | V | – | V | – | V |
FTSL | S3 | Teknik Sipil | – | V | – | V | V | V |
FTSL | S3 | Teknik Lingkungan | V | V | – | – | V | – |
FTTM | S2 | Rekayasa Pertambangan | V | V | V | V | V | V |
FTTM | S2 | Teknik Perminyakan | – | V | – | V | V | V |
FTTM | S2 | Teknik Geofisika | V | V | V | V | V | V |
FTTM | S2 | Teknik Metalurgi | V | V | V | V | V | V |
FTTM | S2 | Teknik Panas Bumi | – | V | – | V | V | V |
FTTM | S3 | Rekayasa Pertambangan | V | V | V | V | V | V |
FTTM | S3 | Teknik Perminyakan | – | V | – | V | – | V |
FTTM | S3 | Teknik Geofisika | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S2 | Studi Pembangunan | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S2 | Transportasi | – | V | – | V | V | V |
SAPPK | S2 | Arsitektur | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S2 | Perencanaan Wilayah dan Kota | V | – | V | – | V | V |
SAPPK | S2 | Rancang Kota | V | V | V | V | V | – |
SAPPK | S2 | Perencanaan Kepariwisataan | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S2 | Arsitektur Lanskap | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S3 | Transportasi | – | V | – | V | V | V |
SAPPK | S3 | Arsitektur | V | V | V | V | V | V |
SAPPK | S3 | Perencanaan Wilayah dan Kota | V | – | V | – | V | V |
SBM | S2 | Magister Sains Manajemen | V | V | V | V | V | V |
SBM | S2 | Magister Administrasi Bisnis | V | V | V | V | V | V |
SBM | S2 | Magister Administrasi Bisnis – Kampus Jakarta | V | V | V | V | V | V |
SBM | S3 | Sains Manajemen | V | V | V | V | V | V |
SF | S2 | Farmasi | – | V | – | V | V | V |
SF | S2 | Magister Keolahragaan | – | V | – | V | V | V |
SF | S2 | Farmasi Industri | – | V | – | V | V | V |
SF | S3 | Farmasi | – | V | – | V | V | V |
SITH | S2 | Biologi | V | – | V | V | V | V |
SITH | S2 | Bioteknologi | V | – | V | V | V | V |
SITH | S2 | Biomanajemen | V | – | V | – | V | V |
SITH | S3 | Biologi | V | – | V | V | V | V |
SPS | S2 | Teknologi Nano | V | V | V | V | V | V |
SPS | S3 | Sains dan Teknologi Nano | V | V | V | V | V | V |
STEI | S2 | Teknik Elektro | V | – | V | – | V | V |
STEI | S2 | Informatika | – | V | V | – | V | V |
STEI | S3 | Teknik Elektro & Informatika | – | V | V | – | V | – |
PROGRAM MAGISTER MULTIDISIPLIN
Mulai tahun 2023, ITB menawarkan program Magister Multidisiplin. Saat ini ITB menawarkan 9 program magister multidisiplin, yaitu :
- Teknologi Nano
- Teknologi Kesehatan
- Pendidikan Sains 4.0
- Digital Technopreneurship
- Smart-X
- Material Baterai
- Kebencanaan
- Pariwisata Hayati Berkelanjutan
- Kepemimpinan Desain
Jadwal Penerimaan Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB 2023/2024
Jadwal Pendaftaran Calon Mahasiswa Program Pascasarjana ITB untuk semester I tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut :
Pascasarjana ITB | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | Gelombang 4 | Gelombang 5 | Gelombang 6 |
Pendaftaran Peserta | 1 – 25 Februari 2023 | 1 – 25 Maret 2023 | 28 Maret – 18 April 2023 | 3 – 27 Mei 2023 | 30 Mei – 24 Juni 2023 | 27 Juni – 15 Juli 2023 |
Seleksi di Program Studi | 28 Februari – 10 Maret 2023 | 28 Maret – 7 April 2023 | 2 – 12 Mei 2023 | 30 Mei – 9 Juni 2023 | 27 Juni – 5 Juli 2023 | 18 – 21 Juli 2023 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 17 Maret 2023 | 14 April2023 | 24 Mei 2022 | 16 Juni 2023 | 12 Juli 2023 | 28 Juli 2023 |
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru (Online) | 17 – 28 April 2022 | 17 – 28 April 2022 | 19 – 30 Juni 2023 | 19 – 30 Juni 2023 | 24 Juli – 5 Agustus 2023 | 31 Juli – 5 Agustus 2023 |
Pembayaran BPP | 2 – 20 Mei 2023 | 2 – 20 Mei 2023 | 3 – 22 Juli 2023 | 3 – 22 Juli 2023 | 7 – 10 Agustus 2023 | 7 – 10 Agustus 2023 |
Sidang Terbuka | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 | 14 Agustus 2023 |
Perwalian | 8 – 15 Agustus 2023 | 8 – 15 Agustus 2023 | 8 – 15 Agustus 2023 | 8 – 15 Agustus 2023 | 12 – 15 Agustus 2023 | 12 – 15 Agustus 2023 |
Perkuliahan | 21 Agustus 2023 | 21 Agustus 2023 | 21 Agustus 2023 | 21 Agustus 2023 | 21 Agustus 2023 | 21 Agustus 2023 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja