Biaya Kuliah Universitas Telkom Bandung Tahun 2022/2023
Biaya Pendidikan Telkom University
Penjelasan Biaya Pendidikan :
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan.
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang semesteran.
keterangan : UP3 dan SDP2 hanya dibayarkan 1x saat awal perkuliahan. BPP dibayarkan setiap semester
Pengembalian biaya pendidikan :
- Biaya Pendidikan hanya akan dikembalikan keseluruhan (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila mahasiswa baru Tidak Lulus UN.
- Biaya Pendidikan yang akan dikembalikan apabila melakukan undur diri karena diterima PTN melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah SDP2 dan BPP. Sedangkan biaya UP3 tidak dikembalikan.
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi Reguler
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 11,000,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 12,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 10,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 5,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 7,500,000 |
BIAYA PENDIDIKAN LANJUTAN (D3 ke S1) |
||||
Jurusan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Non-Alumni) |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler (Alumni) |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Komputer – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis – Lanjutan | Rp. 4,000,000 | Rp. 6,000,000 | Rp. 4,500,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi – Lanjutan | Rp. 3,500,000 | Rp. 4,000,000 | Rp. 3,000,000 | Rp. 11,000,000 |
* Keterangan : Alumni D3 Telkom University FREE UP3 dan SDP2 (hanya membayar BPP)
Pasca Sarjana |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S2 Teknik Elektro | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Teknik Informatika | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Forensik Digital dan Keamanan Siber | – | – | Rp 7,500,000 |
S2 Teknik Industri | – | – | Rp. 7,500,000 |
S2 Sistem Informasi | – | – | Rp. 7,000,000 |
S2 Manajemen | – | – | Rp. 13,500,000 |
S2 Manajemen PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) | – | – | Rp. 900,000 (per SKS) |
S2 Desain | – | – | Rp. 7,000,000 |
BIAYA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ONLINE LEARNING (PJJ) |
|||
Jurusan |
UP3/Semester |
SDP2/Semester |
BPP/SKS |
Online Learning (PJJ) S1 Informatika |
Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
||
– | – | Rp. 450,000 | |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
|||
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 | |
Online Learning (PJJ) Lanjutan D3-S1 Informatika |
Tahun 2021 – 2025 (Semester I – Semester VIII) |
||
– | – | Rp. 450,000 | |
Tahun 2025 – 2029 (Semester VIII – Semester XVI) |
|||
Mengikuti Tarif UP3 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif SDP2 Angkatan 2025 | Mengikuti Tarif BPP Angkatan 2025 |
Biaya Pendidikan Jalur Seleksi USM
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Teknik Elektro | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Komputer d/h S1 Sistem Komputer | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Teknik Fisika | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika d/h S1 Teknik Informatika | Rp. 10,000,000 | Rp. 35,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 9,000,000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Data Sains | Rp. 9,000,000 | Rp. 22,500,000 | Rp. 8,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 MBTI | Rp. 10,000,000 | Rp. 25,000,000 | Rp. 13,000,000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 12,000,000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8,000,000 | Rp. 20,000,000 | Rp. 11,000,000 |
S1 Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Product Innovation & Management d/h S1 Desain Produk atau Industrial Design | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 8,000,000 |
S1 Creative Arts (Painting, Photography & Film, and Intermedia) | Rp. 8,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 10,000,000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ilmu Terapan |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan USM |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
D3 Teknologi Telekomunikasi d/h D3 Teknik Telekomunikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Teknik Informatika d/h D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | Rp. 8,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Digital Marketing d/h D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 7,000,000 | Rp. 16,000,000 | Rp. 6,000,000 |
D3 Teknologi Komputer d/h D3 Teknik Komputer | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi d/h D3 Manajemen Informatika | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi d/h D3 Komputerisasi Akuntansi | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D3 Perhotelan | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h S1 Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | Rp. 7,000,000 | Rp. 15,000,000 | Rp. 7,500,000 |
Biaya Pendidikan Kelas Internasional
Fakultas Teknik Elektro |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Rekayasa Industri |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Informatika |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 International ICT Business | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp. 18,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 20,000,000 |
Fakultas Komunikasi dan Bisnis |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
Fakultas Industri Kreatif |
UP3
Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan |
SDP2
Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler |
BPP
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan |
---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20,000,000 | Rp. 38,000,000 | Rp. 18,000,000 |
173 total views, 2 views today
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja
TAG
biaya kuliah itt telkom bandung 2022 rekayasa perangkat lunakMungkin Anda Tertarik
- Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2022/2023 Bersama ini kami Pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2022/2023 sebagai berikut: Universitas Langlangbuana […]
- Biaya Kuliah Telkom University 2017/2018 Biaya Pendidikan Reguler Jalur Seleksi JPA, UTG, dan CBT Pada jalur JPA, UTG, dan CBT, Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan (UP3) dan Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan […]
- Biaya Kuliah Universitas Tridinanti Palembang (UTP) Tahun 2022/2023 Bersama ini kami Pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Tridinanti Palembang (UTP) Tahun 2022/2023 sebagai berikut: Universitas Tridinanti […]
- Biaya Kuliah Universitas AKI (Unaki) Tahun 2020/2021, Semarang Visi Universitas AKI adalah menjadi universitas yang unggul berdaya saing nasional, dalam bidang ilmu pengetahuan dengan mengedepankan teknologi dan bisnis atas dasar keimanan kepada […]
- Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute (STIE IGI) Tahun 2022/2023 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute Tahun 1984, sewaktu saya menyelesaikan Program Doktoral /Ph.D di Amerika, terinspirasi bahwa dasar utama kemajuan suatu […]
- Biaya Kuliah S2 MM STIE IGI Tahun 2022/2023 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Intenational Golden Institute Tahun 1984, sewaktu saya menyelesaikan Program Doktoral /Ph.D di Amerika, terinspirasi bahwa dasar utama kemajuan […]
- Biaya Kuliah Universitas Widyatama (UTAMA) Tahun 2022/2023 Tentang Kelas Karyawan Universitas Widyatama Bandung Program Kelas Karyawan Universitas Widyatama memberikan kesempatan kepada anda yang sibuk bekerja melanjutkan pendidikannya ke […]
- Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek Tangerang (STT Yuppentek) Tahun 2021/2022 Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek Tangerang merupakan Institusi (PTS) yg sudah diakreditasi yang memiliki Komitmen Sosial serta merupakan kepunyaan masyarakat yang senantiasa mengutamakan […]
- Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Tahun 2022/2023 BIAYA PENDAFTARAN : Kelas Reguler Pagi : Rp. 300.000,- Kelas Reguler Malam (FEB)/Transisi(Pindahan) : Rp. 500.000,- Fakultas Kedokteran : Rp. 750.000,- PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL […]
- Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2022/2023 Bersama ini kami Pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2022/2023 Sebagai berikut: Tentang Universitas […]