Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Langlangbuana
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN Tahun 2030.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif.
- Menyelenggarakan penelitian kreatif, inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Jurusan Universitas Langlangbuana
Program D3
- Kepolisian
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Ilmu Hukum
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Teknik Informatika
Program S3
- Hukum
- Ilmu Pemerintahan
Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah Program D3 & S1
| Fakultas | Jurusan | Mahasiswa Baru | ||
| Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) | Dana Pengembangan Kampus (DPK) | Dana Pengembangan Fakultas (DPF) | ||
| Hukum | Ilmu Hukum (A) | 6.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | 
| Ekonomo & Bisnis | Manajemen (A) | 5.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | 
| Akuntansi (A) | 5.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| ISIP | Ilmu Pemerintahan (A) | 5.750.000 | 3.000.000 | 500.000 | 
| Ilmu Kesejahteraan Sosial (A) | 5.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| Ilmu Komunikasi (A) | 5.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| D3 Kepolisian | 6.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| KIP | Pendidikan Ekonomi (A) | 4.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | 
| Pendidikan Matematika (A) | 4.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| PGSD (A) | 5.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| Teknik | Teknik Industri (A) | 5.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | 
| Teknik Sipil (A) | 6.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| Arsitektur (A) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| Teknik Elektro (A) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
| Teknik Informatika (A) | 6.750.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
 
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


