Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah (UIA) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Islam As-Syafiiyah
Universitas Islam As-Syafi’iyah yang disingkat UIA, merupakan mata rantai dari perintisan dan kepedulian KH. Abdullah Syafi’ie terhadap pendidikan Islam dan pengembangan kualitas ummat..
Universitas Islam As-Syafi’iyah adalah perkembangan dari Akademi Pendidikan Islam (AKPI) As-Syafi’iyah yang didirikan pada tanggal 14 Nopember 1965, dan pada tanggal 12 Maret 1969 AKPI tersebut ditingkatkan menjadi Universitas. Perintisan dan kepedulian itu dimulai sejak tahun 1928 di mana pada usia 18 tahun, Abdullah Syafi’ie muda mulai membuka madrasah dengan modal sebidang tanah dari ayahandanya. Madrasah itu berkembang dengan nama “Al-Islamiyah” menjadi “Perguruan As-Syafi’iyah”.
Perguruan As-Syafi’iyah berkembang dan mendapat tempat di hati ummat karena berhasil memadukan antara bentuk tradisi kependidikan Islam yang konvensional dan pendidikan formal dengan standard sekolah pemerintah sampai kepada tingkat menengah.
Oleh keberhasilan itu kemudian K.H. Abdullah Syafi’ie merasa tertuntut untuk memikirkan dan mewujudkan pengembangan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi. Keberadaan AKPI As-Syafi’iyah pada awalnya didorong oleh dua hal. Pertama, hasrat untuk meningkatkan kualifikasi ilmiah para guru agama lulusan madrasah dan pesantren. Kedua, hasrat untuk mendidik cendekiawan agama yang memiliki integritas ilmiah dalam disiplin ilmu yang dipilihnya.
Untuk mewujudkan hasrat itu K.H. Abdullah Syafi’ie mengumpulkan kawan-kawannya yang dinilai mampu mendukung terwujudnya Perguruan Tinggi yang akhirnya melahirkan kesepakatan mendirikan Yayasan Pendidikan Islam As-Syafi’iyah yang diharapkan akan mengelola Perguruan Tinggi tersebut. Semula AKPI As-Syafi’iyah akan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan Kuliah Perdana oleh Jenderal Dr. H. Abdul Haris Nasution. Namun, Jenderal A.H. Nasution cedera dalam peristiwa G.30 S/PKI. Maka kuliah perdana tidak dapat berlangsung.
Akhirnya kuliah perdana diganti oleh Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Negara Republik Indonesia, yang dilaksanakan setelah salat Jumat di Masjid Al-Barkah dalam kompleks As-Syafi’iyah, pada tanggal 14 Nopember 1965. Dalam perkembangannya, perkuliahan AKPI banyak terganggu oleh aktivitas mahasiswa berdemonstrasi. Namun demikian eksistensi AKPI yang baru lahir itu dapat dipertahankan dan dijaga.
Para dosen yang terlibat dalam perkuliahan antara lain K.H. Abdullah Syafi’ie, H. Abdullah Salim, K.H. Ali Assegaf, Syekh As-Sumbati Al-Mishri (Dosen Al-Azhar University yang diperbantukan), Drs. Abdul Salam Djaelani dan Drs. Nurulhuda yang bertindak sebagai pengelola. Mahasiswa pertama yang terdaftar sebanyak 260 orang. Sebagian besar terdiri dari guru-guru agama dan pemuda-pemuda Islam lulusan madrasah dan pesantren yang tidak mempunyai ijazah formal.
Pada tanggal 12 Maret 1968 didirikan Radio Dakwah yang bernama Radio AKPI As-Syafi’iyah (kini bernama Radio As-Syafi’iyah), yang kegiatannya banyak diisi oleh mahasiswa. Radio ini selain berfungsi sebagai media latihan bagi Mahasiswa, dalam meningkatkan ketrampilan dakwah, juga untuk mengumandangkan semangat perjuangan menegakkan keadilan kebenaran.
Visi dan Misi
Visi
Misi
- Melaksanakan Proses Pendidikan yang Berbasis pada Pengintegrasian ilmu dan Agama.
- Membangun Reserch Comunity sebagai dasar pengembangan sain dan Teknologi yang melahirkan sumber daya Insani yang mampu memecahkan masalah nasional dan global serta mampu memanfaatkan Ilmu dan Teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud sosial dalam memelihara dan mengembangkan peradaban yang Islami.
- Menyelenggarakan Tata kelola Universitas yang transparan, Akuntable dan mandiri.
Biaya Kuliah Universitas Islam As-Syafiiyah Tahun 2024/2025
Kelas Reguler (Non Fikes) – FAI, FH, FEB, FKIP dan D3 (Akper)
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 7.500.000 | 4.700.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.650.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 875.000 | 1.325.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
3 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
4 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 | |
5 | 0 | 0 | 875.000 | 875.000 |
Kelas Reguler (Fikes) – FAI, FH, FEB, FKIP
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.650.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
3 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
4 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
5 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
Kelas Karyawan – Fakultas Ilmu Kesehatan
Semester | Tahapan | Jenis Pembayaran | Total | ||
Her Reg | BPP (15x) | SPP (5x) | |||
250.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | |||
I | 1 | 250.000 | 1.700.000 | 1.200.000 | 3.150.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
II | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
III | 1 | 250.000 | 450.000 | 1.200.000 | 1.900.000 |
2 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
3 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
4 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
5 | 0 | 450.000 | 950.000 | 1.400.000 | |
IV dst | 1 | 250.000 | 0 | 1.200.000 | 1.450.000 |
2 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
3 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
4 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | |
5 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
Fakultas Sains dan Teknologi
Semester | Tahapan | Biaya Kuliah |
I – VI | 1 | 1.050.000 |
2 | 1.050.000 | |
3 | 1.050.000 | |
4 | 1.050.000 | |
5 | 1.050.000 | |
VIII dst | 1 | 875.000 |
2 | 875.000 | |
3 | 875.000 | |
4 | 875.000 | |
5 | 875.000 |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja