Biaya Kuliah S2 Universitas Trilogi (TRILOGI) Tahun 2023/2024
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Trilogi (TRILOGI) Tahun 2023/2024, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Trilogi
Universitas Trilogi merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI), yang didirikan pada tahun 1988, bernaung dibawah Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ).
YPPIJ merupakan sebuah yayasan yang berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia, dimotori oleh Prof. Dr. Haryono Suyono (Mantan Menko Kesra), Dr. (HC) Subiakto Tjakrawerdaya (mantan Menteri Koperasi dan UKM) dan Prof. Dr. Nasarudin Umar (Wakil Menteri Agama), memiliki semangat untuk mewujudkan impian dan harapan Pak Harto (alm.) Presiden RI kedua, mengenai kemandirian pangan dan energi nasional. Untuk mewujudkan impian tersebut YPPIJ mendirikan universitas sebagai pengembangan STEKPI, yaitu Universitas Trilogi, yang didukung oleh yayasan-yayasan besar di Tanah Air, seperti Yayasan Damandiri, Supersemar, Dharmais, Dakab, dan lain-lain.
Universitas Trilogi memiliki komitmen pada pengembangan kewirausahaan berbasis penguasaan teknologi (teknopreneur), kemampuan bekerjasama dan mengelola teamwork yang solid serta jejaring yang luas (kolaborasi) dan memiliki kreatifitas serta adaptif, sehingga mampu membangun potensi diri (kemandirian).
Universitas Trilogi memiliki 13 program studi, 5 program studi merupakan kelanjutan dari STEKPI, dan 8 program studi baru
Dalam pengembangan STEKPI menjadi Universitas Trilogi YPPIJ yang menaungi Universitas Trilogi bekerjasama dengan dua institusi pendidikan terkemuka, yaitu ITB dan IPB. YPPIJ juga bekerjasama dengan Taman Buah Mekarsari, yang merupakan taman buah tropis terbesar di dunia.
Biaya Universitas Trilogi
Program Studi | Biaya Kuliah (Rp) | |||||
Registrasi | Per Bulan | Per Semester | Sampai Lulus | |||
Fakultas Ekonomi Bisnis | ||||||
S1 Manajemen – Reguler | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 60.000.000 | ||
S1 Akuntansi – Reguler | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 60.000.000 | ||
S1 Ekonomi Pembangunan | 1.500.000 | 750.000 | 5.250.000 | 42.000.000 | ||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||||||
S1 Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 1.500.000 | 500.000 | 4.000.000 | 32.000.000 | ||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 1.500.000 | 750.000 | 5.250.000 | 42.000.000 | ||
Fakultas Industri Kreatif dan Telematika | ||||||
S1 Desain Komunikasi Visual | 2.500.000 | 1.250.000 | 8.750.000 | 70.000.000 | ||
S1 Desain Produk | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 60.000.000 | ||
S1 Teknik Informatika | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 60.000.000 | ||
S1 Sistem Informasi | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | 60.000.000 | ||
Fakultas Bioindustri | ||||||
S1 Agribisnis | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | ||
S1 Agroekoteknologi | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | ||
S1 Ilmu dan Teknologi Pangan | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 7.500.000 | ||
S2 Magister Manajemen | ||||||
S2 Magister Manajemen (Kategori Umum) | 3.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 32.000.000 |
NB : Biaya diatas diambil dari biaya tahun 2020
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja