Biaya Kuliah Universitas Pasir Pengaraian (UPP) Tahun 2026/2027
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pasir Pengaraian (UPP) Tahun 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Pasir Pengaraian
Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur untuk mensukseskan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang baru dimekarkan pada tanggal 12 Okt
Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur untuk mensukseskan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang baru dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999, serta komitmen akan tanggung jawab tokoh-tokoh Kabupaten Rokan Hulu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor pendidikan. Dengan landasan tersebut maka berdirilah Yayasan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (YP3D) pada tanggal 30 Juni 2000 (akta notaris Mohamad Dahad Umar, SH No 57) dan terdaftar pada pengadilan negeri Pekanbaru No. 104/2000/YYS tertanggal 5 September 2000.
Visi Misi
Universitas Pasir Pengaraian
VISI UPP :
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Terkemuka di Indonesia dalam menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, berjiwa teknopreneur dan berbudaya melayu pada tahun 2035.
MISI UPP :
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan insan terdidik yang berjiwa teknopreneur, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial ekonomi, kesehatan dan kependidikan.
- Melaksanakan penelitian sebagai usaha pengembangan dan penemuan baru bidang IPTEK, sosial ekonomi, kependidikan dan kesehatan.
- Mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup berkelanjutan.
- Meningkatkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang lebih baik dan berkualitas.
- Meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah baik dalam maupun luar negeri
Biaya Kuliah Universitas Pasir Pengaraian TA 2026/2027
| No | Program Studi | SPP Kelas A | SPP Kelas B | Pembangunan Kelas A | Pembangunan Kelas B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Teknik Sipil | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | S1 Teknik Mesin | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | S1 Manajemen | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | S1 Akuntansi | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | S1 Kewirausahaan | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 | S1 Agroteknologi | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7 | S1 Agribisnis | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | S1 Pendidikan Matematika | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 9 | S1 Pendidikan Biologi | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10 | S1 Pendidikan Fisika | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 11 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 12 | S1 Pendidikan IPS | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 13 | S1 Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 14 | S1 Ilmu Hukum | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 15 | S1 Teknik Informatika | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | S1 Sistem Informasi | 2.500.000 | 3.250.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 17 | DIII Kebidanan | 3.600.000 | 3.600.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 18 | S1 Kebidanan | 4.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 |
![]()
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


