Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027



Apakah anda sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027?, di bawah ini Informasi Pendaftaran Mahasiswa PendaftaranMahasiswa.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027, silahkan baca informasinya sebagai berikut:

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027


Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Niat untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah ada sejak lama. Prof. Dr. Kahar Muzakkir dalam berbagai kesempatan melemparkan gagasan perlu didirikannya Universitas Muhammadiyah. Ketika Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pengajaran meresmikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1960, secara eksplisit piagam pendiriannya mencantumkan FKIP sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah. Barulah pada bulan Maret 1981, melalui perjuangan yang keras beberapa aktivis Muhammadiyah seperti Drs. H. Mustafa Kamal Pasha, Drs. M. Alfian Darmawan, Hoemam Zainal, S.H., Brigjen. TNI. (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid, K.H.Ahmad Azhar Basir, M.A., Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc., H.M. Daim Saleh, H.M.H. Mawardi, Drs. H. Hasan Basri, Drs. H. Abdul Rosyad Sholeh, Zuber Kohari, Ir. H. Basit Wahid,H Tubin Sakiman, Drs. Ahmad Fadhil yang gigih mencari Mahasiswa serta didukung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, K.H. A. R. Fakhrudin dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY H. Mukhlas Abror, secara resmi didirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Pada awal berdirinya, rektor UMY dipercayakan kepada Brigjen. TNI (Purn) Drs. H. Bakri Syahid, yang saat itu sudah selesai masa tugasnya sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rektor periode berikutnya dipercayakan kepada Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc. Akan tetapi karena proses permintaan izin menteri belum selesai, maka ditunjuk seorang sesepuh Muhammadiyah, H. M. H Mawardi, menjadi rektor.

Pada tahun 2019, Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta yang terletak tidak jauh dari kampus UMY bergabung dengan UMY.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan berstandar internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  2. Menyelenggarakan penelitian berbasis keunikan lokal dalam penyelesaian permasalahan bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan masyarakat secara utuh dan berkelanjutan.
  4. Melakukan peran sebagai pusat pengembangan nilai-nilai Islam dan gerakan Muhammadiyah

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta TA 2026/2027

Fakultas dan Program Studi Biaya Kuliah (Dalam Rupiah)
Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4
Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2
Fakultas Teknik
S1 Teknik Sipil 7.195.000 7.400.000 6.205.000 7.400.000 6.710.000 7.650.000 6.360.000 7.650.000
S1 Teknik Sipil Kelas Internasional 8.595.000 8.200.000 7.935.000 8.200.000 8.465.000 8.450.000 8.115.000 8.450.000
S1 Teknik Elektro 7.055.000 6.150.000 5.435.000 6.150.000 5.665.000 5.400.000 5.895.000 5.400.000
S1 Teknik Mesin 8.434.000 5.900.000 6.345.000 5.900.000 6.565.000 5.900.000 7.792.000 5.900.000
S1 Teknologi Informasi 8.860.000 6.800.000 6.180.000 6.800.000 8.290.000 7.050.000 8.790.000 7.050.000
D3 Teknologi Elektro Medis 7.020.000 3.700.000 4.950.000 3.700.000 5.460.000 3.800.000 5.990.000 3.800.000
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 8.540.000 2.950.000 7.210.000 2.950.000 8.310.000 3.050.000 8.360.000 3.050.000
Fakultas Pertanian
S1 Agroteknologi 6.300.000 4.500.000 4.532.000 4.500.000 5.084.000 4.350.000 4.946.000 4.350.000
S1 Agribisnis 6.153.000 4.500.000 4.223.000 4.500.000 4.731.000 4.350.000 4.731.000 4.350.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
S1 Manajemen Kelas Reguler 8.410.000 7.200.000 4.512.000 6.700.000 6.430.000 6.700.000 5.360.000 6.200.000
S1 Manajemen Kelas Internasional (IMaBS) 9.730.000 7.700.000 5.510.000 9.200.000 7.920.000 9.200.000 6.730.000 6.700.000
S1 Akuntansi Kelas Reguler 7.400.000 7.550.000 4.920.000 7.550.000 6.210.000 6.300.000 6.360.000 6.300.000
S1 Akuntansi Kelas Internasional (IPAcc) 8.870.000 9.900.000 6.440.000 9.900.000 8.060.000 8.650.000 7.860.000 8.650.000
S1 Ekonomi Kelas Reguler 6.050.000 4.300.000 5.480.000 4.300.000 5.770.000 3.800.000 5.410.000 3.800.000
S1 Ekonomi Kelas Internasional (IPEF) 6.070.000 4.300.000 6.480.000 7.400.000 7.780.000 6.200.000 7.450.000 6.200.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
S1 Hubungan Internasional Kelas Reguler 7.890.000 7.800.000 5.860.000 7.800.000 5.860.000 6.550.000 6.030.000 6.550.000
S1 Hubungan Internasional Kelas Internasional (IPREL) 8.690.000 10.900.000 6.060.000 10.900.000 6.060.000 10.150.000 6.240.000 9.650.000
S1 Ilmu Pemerintahan Kelas Reguler 6.990.000 5.600.000 5.310.000 5.600.000 5.610.000 5.100.000 5.610.000 5.100.000
S1 Ilmu Pemerintahan Kelas Internasional (IGOV) 7.485.000 7.500.000 5.620.000 7.500.000 5.975.000 7.000.000 5.615.000 7.000.000
S1 Ilmu Komunikasi Kelas Reguler 7.890.000 6.800.000 5.510.000 6.800.000 5.860.000 7.050.000 5.560.000 6.550.000
S1 Ilmu Komunikasi Kelas Internasional (IP-COS) 8.130.000 8.800.000 5.430.000 8.800.000 6.000.000 9.050.000 5.780.000 8.550.000
Fakultas Hukum
S1 Hukum Kelas Reguler 7.315.000 7.000.000 5.730.000 6.500.000 6.305.000 6.750.000 5.730.000 6.750.000
S1 Hukum Kelas Internasional (IPOLS) 9.190.000 9.300.000 7.495.000 8.800.000 8.320.000 9.050.000 8.485.000 9.050.000
Fakultas Ilmu Islam dan Peradaban
S1 Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Reguler 5.275.000 2.700.000 4.615.000 2.700.000 4.875.000 2.600.000 4.580.000 2.600.000
S1 Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Internasional (IPCOM) 5.275.000 3.450.000 4.715.000 3.450.000 4.975.000 3.350.000 4.780.000 3.350.000
S1 Pendidikan Agama Islam 5.590.000 2.650.000 4.410.000 3.150.000 5.180.000 3.000.000 4.630.000 3.000.000
S1 Ekonomi Syariah 5.600.000 2.650.000 4.410.000 3.150.000 5.180.000 3.600.000 4.970.000 3.600.000
Fakultas Pendidikan Bahasa
S1 Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab 6.380.000 3.850.000 4.950.000 3.350.000 5.664.000 3.450.000 5.478.000 3.450.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 6.340.000 3.650.000 5.410.000 3.150.000 5.830.000 3.150.000 5.830.000 3.150.000
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 5.490.000 3.150.000 4.460.000 3.150.000 5.240.000 3.000.000 4.250.000 3.000.000
Fakultas Psikologi
S1 Psikologi 6.840.000 3.000.000 6.085.000 3.200.000 6.785.000 3.050.000 5.960.000 3.050.000

 

Fakultas dan Program Studi Biaya Kuliah (Dalam Rupiah)
Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2
Fakultas Teknik
S1 Teknik Sipil 6.490.000 6.900.000 4.780.000 6.400.000 5.610.000 5.900.000 3.175.000 4.400.000
S1 Teknik Sipil Kelas Internasional 8.615.000 7.700.000 6.755.000 7.200.000 8.365.000 6.700.000 3.250.000 5.200.000
S1 Teknik Elektro 6.138.000 5.150.000 6.035.000 5.150.000 2.840.000 4.650.000 2.710.000 3.650.000
S1 Teknik Mesin 7.910.000 4.900.000 5.180.000 4.900.000 3.972.000 4.400.000 2.110.000 3.450.000
S1 Teknologi Informasi 6.790.000 6.300.000 8.250.000 6.300.000 5.440.000 5.300.000 2.710.000 4.300.000
D3 Teknologi Elektro Medis 7.230.000 3.700.000 4.910.000 3.200.000
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 5.860.000 2.450.000 6.860.000 2.450.000 5.310.000 1.950.000 2.610.000 1.950.000
Fakultas Pertanian
S1 Agroteknologi 5.084.000 4.250.000 4.708.000 4.250.000 2.710.000 4.250.000 2.910.000 3.250.000
S1 Agribisnis 4.731.000 4.250.000 4.758.000 4.250.000 2.810.000 4.250.000 1.910.000 3.250.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
S1 Manajemen Kelas Reguler 6.560.000 6.200.000 4.660.000 5.700.000 2.630.000 5.200.000 2.710.000 3.700.000
S1 Manajemen Kelas Internasional (IMaBS) 4.570.000 8.700.000 5.500.000 8.200.000 2.910.000 7.700.000 1.910.000 6.200.000
S1 Akuntansi Kelas Reguler 5.425.000 5.050.000 5.060.000 5.050.000 4.575.000 5.050.000 1.730.000 3.550.000
S1 Akuntansi Kelas Internasional (IPAcc) 5.980.000 7.400.000 5.350.000 7.400.000 6.380.000 7.400.000 2.110.000 5.900.000
S1 Ekonomi Kelas Reguler 5.140.000 5.300.000 5.050.000 5.300.000 3.160.000 3.300.000 2.660.000 2.100.000
S1 Ekonomi Kelas Internasional (IPEF) 5.350.000 6.200.000 5.140.000 6.200.000 4.770.000 5.700.000 2.770.000 4.700.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
S1 Hubungan Internasional Kelas Reguler 5.790.000 5.300.000 5.945.000 5.300.000 4.330.000 8.400.000 1.735.000 3.800.000
S1 Hubungan Internasional Kelas Internasional (IPREL) 6.580.000 8.900.000 6.125.000 8.900.000 4.390.000 8.400.000 1.735.000 6.900.000
S1 Ilmu Pemerintahan Kelas Reguler 5.615.000 4.600.000 4.550.000 4.600.000 3.010.000 4.100.000 1.610.000 3.100.000
S1 Ilmu Pemerintahan Kelas Internasional (IGOV) 6.905.000 6.500.000 4.750.000 6.500.000 3.945.000 6.000.000 1.610.000 5.100.000
S1 Ilmu Komunikasi Kelas Reguler 6.110.000 6.300.000 6.710.000 5.800.000 3.975.000 5.800.000 1.735.000 3.800.000
S1 Ilmu Komunikasi Kelas Internasional (IP-COS) 5.610.000 8.300.000 6.750.000 7.800.000 4.035.000 7.800.000 1.735.000 5.800.000
Fakultas Hukum
S1 Hukum Kelas Reguler 6.255.000 6.500.000 5.875.000 6.000.000 3.255.000 6.000.000 1.510.000 4.000.000
S1 Hukum Kelas Internasional (IPOLS) 4.980.000 8.800.000 6.580.000 8.300.000 3.920.000 8.300.000 1.610.000 6.300.000
Fakultas Ilmu Islam dan Peradaban
S1 Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Reguler 4.980.000 2.300.000 4.735.000 2.300.000 2.960.000 2.300.000 2.060.000 1.900.000
S1 Komunikasi & Penyiaran Islam Kelas Internasional (IPCOM) 5.280.000 3.050.000 5.135.000 3.500.000 3.160.000 3.050.000 2.160.000 2.650.000
S1 Pendidikan Agama Islam 5.230.000 2.950.000 4.950.000 2.950.000 2.860.000 2.650.000 1.960.000 2.150.000
S1 Ekonomi Syariah 5.290.000 3.250.000 4.770.000 3.000.000 2.610.000 3.000.000 2.560.000 2.500.000
Fakultas Pendidikan Bahasa
S1 Pendidikan Pendidikan Bahasa Arab 5.914.000 3.350.000 4.550.000 3.350.000 3.874.000 3.350.000 1.960.000 2.350.000
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 5.680.000 3.150.000 5.310.000 3.150.000 3.060.000 3.150.000 1.910.000 2.150.000
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 5.630.000 2.650.000 5.160.000 2.650.000 3.880.000 2.650.000 1.960.000 2.150.000
Fakultas Psikologi
S1 Psikologi 6.360.000 2.950.000 5.185.000 2.950.000 3.210.000 2.700.000 2.060.000 2.200.000

Loading

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja

Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tahun 2026/2027 ini bermanfaat.

About the Author

admin