Biaya Kuliah S2 Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN SUKA) Yogyakarta TA 2019/2020
- Biaya Kuliah.
|
No |
Item Biaya |
Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | |
| Magister Jalur Tulis | 500.000 | |
| Magister Jalur Non Tes | 500.000 | |
| Magister Jalur Portofolio | 600.000 | |
| Doktor Reguler | 750.000 | |
| Doktor International | 1.000.000 | |
| 2. | SPP / Semester | |
| Magister Dalam Negeri Kelas A | 5.000.000 | |
| Magister Prodi Informatika Kelas A | 6.000.000 | |
| Magister Luar Negeri | 7.000.000 | |
| Magister Luar Negeri Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 7.500.000 | |
| Magister Kelas Khusus Dalam Negeri | 6.000.000 | |
| Magister Kelas Khusus Luar Negeri | 8.500.000 | |
| Doktor Dalam Negeri | 7.000.000 | |
| Doktor Luar Negeri | 9.000.000 | |
| Doktor Kelas International | 15.000.000 | |
| 3. | Orientasi & Studium Generale S2 dan S3 | 150.000* |
| Orientasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (S2) | 600.000 | |
| 4. | Matrikulasi | |
| Khusus Prodi HI KPS | 1.000.000* | |
| 5. | Praktikum | 500.000* |
|
6. |
Perpustakaan |
300.000 |
|
7. |
Kartu Tanda Mahasiswa |
50.000 |
| 8. |
Information and Communication Technology (ICT) |
375.000 |
| 9. | Ujian-Ujian | |
| Ujian Komprehensive (S3) | 1.000.000* | |
| Ujian Proposal Disertasi (S3) | 1.250.000* | |
| Ujian Penilaian Pra Pendahuluan (S3) | 2.500.000* | |
| Ujian Tertutup (S3) | 10.000.000 | |
| Ujian Terbuka (Promosi Doktor/S3) | 15.000.000 | |
| Ujian Tesis/Munaqasyah (S2) | 1.200.000 | |
| Ujian Seminar Proposal Tesis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 500.000 | |
| Ujian Munaqosah/Tesis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 1.500.000 | |
| Ujian Uji Kompetensi Lapangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 1.000.000 | |
|
10. |
Pembekalan Alumni |
100.000 |
|
11. |
Wisuda |
350.000 |
![]()
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


