Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) TA 2019-2020
Biaya Kuliah
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Studi Sarjana Terapan (D-IV)
| NO | JENJANG | PROGRAM STUDI | UKT.1 | UKT. II | UKT. III | UKT. IV | UKT. V | UKT. VI | UKT. VII |
| 1 | Sarjana Terapan (D.IV) | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 2 | Sarjana Terapan (D.IV) | Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 3 | Sarjana Terapan (D.IV) | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 4 | Sarjana Terapan (D.IV) | Mesin Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 5 | Sarjana Terapan (D.IV) | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 6 | Sarjana Terapan (D.IV) | Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 7 | Sarjana Terapan (D.IV) | Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 8 | Sarjana Terapan (D.IV) | Tata Rias dan Kecantikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 9 | Sarjana Terapan (D.IV) | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 10 | Sarjana Terapan (D.IV) | Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 11 | Sarjana Terapan (D.IV) | Sekretari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Studi S1
| No | JENJANG | Fakultas | PROGRAM STUDI | UKT.1 | UKT. II | UKT. III | UKT. IV | UKT. V | UKT. VI | UKT. VII |
| 1 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 2 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Kebijakan Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 3 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Manajemen Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 4 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 5 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 6 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Biasa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 7 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 8 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 9 | S1 | Fak. Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 10 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 11 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 12 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Bahasa Jawa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 13 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Bahasa Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 14 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Bahasa Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 15 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Seni Kerajinan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 16 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Seni Musik | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 17 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Seni Rupa | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 18 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Pendidikan Seni Tari | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 19 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 20 | S1 | Fak. Bahasa & Seni | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 21 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 22 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 23 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 24 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 25 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 26 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 27 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 28 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 29 | S1 | Fak. Matematika & IPA | Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 30 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 31 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 32 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 33 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Pendidikan Geografi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 34 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 35 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 36 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 37 | S1 | Fak. Ilmu Sosial | Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 38 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Tata Boga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 39 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Tata Busana | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 40 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 41 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Elektronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 42 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 43 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Mekatronika | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 44 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 45 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Otomotif | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 46 | S1 | Fak. Teknik | Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.445.000 | 6.350.000 |
| 47 | S1 | Fak. Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 48 | S1 | Fak. Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Guru Sekolah Dsar Pendidikan Jasmani | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 49 | S1 | Fak. Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 50 | S1 | Fak. Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.840.000 | 5.645.000 |
| 51 | S1 | Fak. Ekonomi | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 52 | S1 | Fak. Ekonomi | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 53 | S1 | Fak. Ekonomi | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 54 | S1 | Fak. Ekonomi | Pendidikan Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
| 55 | S1 | Fak. Ekonomi | Pendidikan Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.145.000 | 3.630.000 | 4.235.000 | 4.940.000 |
Biaya SPP Pascasarjana UNY 2019 Program Magister (S2) & Doktoral (S3)
BIAYA PENDAFTARAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS FISIK
| NO | JENJANG | JENIS BIAYA | JUMLAH |
| 1 | Program Magister (S2) | Pendaftaran | 450.000 |
| 2 | Program Doktor (S3) | 700.000 | |
| 3 | Program Magister (S2) | Pengembangan Fasilitas Pendidikan(termasuk asuransi, bantuan biaya Wisata Laboratorium, pemanfaatan fasilitas Olahraga dan Kesehatan) | 1.500.000 |
| 4 | Program Doktor (S3) | 2.000.000 |
BIAYA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
| NO | JENJANG | JENIS MAHASISWA | BIAYA SPP | KETERANGAN |
| 1 | Program Magister (S2) | BPPDN | 8.000.000 | Sem I-IV dibayar oleh Kemenristekdikti |
| 2 | Program Magister (S2) | BERSUBSIDI | 7.500.000 | Dibayar oleh Mahasiswa |
| 3 | Program Magister (S2) | MANDIRI (NON-REGULER) | 8.000.000 | Dibayar oleh Mahasiswa |
| 4 | Program Magister (S2) | PROGRAM KERJASAMA | 8.000.000 | Sem I-IV dibayar oleh Sponsor/ Mitra |
| NO | JENJANG | JENIS MAHASISWA | BIAYA SPP | KETERANGAN |
| 1 | Program Doktor (S3) | BPPDN | 10.500.000 | Sem I-VI dibayar oleh Kemenristekdikti |
| 2 | Program Doktor (S3) | BERSUBSIDI | 9.000.000 | Dibayar oleh Mahasiswa |
| 3 | Program Doktor (S3) | MANDIRI (NON-REGULER) | 10.500.000 | Dibayar oleh Mahasiswa |
| 4 | Program Doktor (S3) | PROGRAM KERJASAMA | 10.500.000 | Sem I-VI dibayar oleh Sponsor/ Mitra |
![]()
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


