Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Tahun 2024/2025
Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) Tahun 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Jenderal Achmad Yani
Universitas Jenderal Achmad Yani merupakan hasil pengembangan dari sekolah-sekolah tinggi yang dikelola oleh YKEP yaitu: Sekolah Tinggi Teknologi Jenderal Achmad Yani (STTA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jenderal Achmad Yani (STIEA) dan Sekolah Tinggi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ST MIPA).
Berdirinya UNJANI ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum YKEP nomor : 027/YKEP/1990 tanggal 20 Mei 1990 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan nomor : 0512/O/1990 tanggal 9 Agustus 1990. Dalam perkembangannya, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bandung (STTIB) yang juga dikelola oleh YKEP sejak tahun 1985, bergabung dengan UNJANI pada tahun 1992.
Sampai dengan bergabungnya STTIB ke dalam UNJANI tahun 1992, UNJANI memiliki 3 (tiga) fakultas yaitu: (1) Fakultas Teknik dengan jurusan : Teknik Metalurgi, Teknik Elektro, Teknik Kimia dan D3 Keramik, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Manajemen Industri ; (2) Fakultas Ekonomi dengan jurusan: Manajemen, Akuntansi ; dan (3) Fakultas MIPA dengan jurusan Kimia, Fisika, Informatika.
Pada tahun 1992, UNJANI menambah fakultas di lingkungannya yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Kedokteran. Pengembangan selanjutnya dengan penambahan jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1993, jurusan Farmasi dan Program MIP pada tahun 1999 dan Fakultas Psikologi pada tahun 2003. Sehingga jumlah keseluruhan Program Studi yang dikelola UNJANI adalah 20 (dua puluh) dari 14 (empat belas) jurusan/6 (enam) fakultas. Pada tahun mendatang tidak menutup kemungkinan UNJANI akan terus melakukan pengembangan dengan membuka Program Studi baru, sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2021 atas koordinasi antara Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi, KASAD TNI-AD, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Ketua STIKES Jenderal Achmad Yani Cimahi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyetujui penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani dengan Universitas Jenderal Achmad Yani menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, sehingga kini Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi memiliki 10 Fakultas yang diresmikan pada tanggal 1 September 2021.
Sebagai sebuah Perguruan Tinggi, UNJANI menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi kepada arah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka pembinaan kelembagaan, UNJANI menganut kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh yayasan pendirinya.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Universitas Unggul, Bertaraf Internasional, Berjiwa Kebangsaan Dan berwawasan Lingkungan.
Misi
- Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat yang handal dan akuntabel serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
- Membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan.
- Menyelenggarakan kerja sama dan jaringan yang luas dengan perguruan tinggi, pemerintah, institusi penelitian, masyarakat dan industri.
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Achmad Yani TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Program S1
Progran Studi | Kelas | PMDK | USM/RAPOR/UTBK/ODS | PRESTASI/BAKTI NEGERI |
Teknik Elektro | Reg | 11.211.000 | 14.461.000 | 12.511.000 |
Reg Sore | 12.071.000 | 15.321.000 | 13.371.000 | |
Teknik Kimia | Reg | 11.661.000 | 14.911.000 | 12.961.000 |
Reg Sore | 11.671.000 | 14.921.000 | 12.971.000 | |
Teknik Sipil | Reg | 13.311.000 | 16.561.000 | 14.611.000 |
Reg Sore | 12.451.000 | 15.701.000 | 13.751.000 | |
Teknik Geometika | Reg | 11.261.000 | 14.511.000 | 12.561.000 |
Reg Sore | – | – | – | |
Teknik Industri | Reg | 12.811.000 | 16.311.000 | 14.211.000 |
Reg Sore | 13.811.000 | 17.311.000 | 15.211.000 | |
Teknik Metalurgi | Reg | 12.721.000 | 16.221.000 | 14.121.000 |
Reg Sore | – | 16.661.000 | 14.561.000 | |
Reg. Lanjutan | – | 16.661.000 | 14.561.000 | |
Teknik Mesin | Reg | -12.686.000 | 16.186.000 | 14.086.000 |
Reg Sore | 13.686.000 | 17.186.000 | 15.086.000 | |
Reg. Lanjutan | – | 16.661.000 | – | |
Akuntansi | Reg | 12.609.000 | 17.264.000 | 15.159.000 |
Reg Sore | 13.626.000 | 17.301.000 | 15.096.000 | |
Manajemen | Reg | 13.979.000 | 17.654.000 | 15.449.000 |
Reg Sore | 13.916.000 | 17.591.000 | 15.386.000 | |
Kimia | Reg | 12.431.000 | 16.431.000 | 14.031.000 |
Reg Sore | 12.931.000 | 16.931.000 | 14.531.000 | |
Informatika | Reg | 13.726.000 | 17.976.000 | 15.426.000 |
Reg Sore | 14.726.000 | 18.976.000 | 16.426.000 | |
Sistem Informasi | Reg | 13.221.000 | 17.401.000 | 14.893.000 |
Farmasi | Reg | 47.561.000 | a) | – |
Kedokteran | Reg | 185.661.000 | b) | – |
Administrasi Rumah Sakit | Reg | 12.511.000 | 16.011.000 | 13.661.000 |
Kedokteran Gigi | Reg | 164.661.000 | 179.661.000 + c | – |
Ilmu Pemerintahan | Reg | 10.361.000 | 14.861.000 | 12.161.000 |
Reg Sore | 10.761.000 | 15.811.000 | 12.781.000 | |
Hubungan Internasional | Reg | 10.961.000 | 16.661.000 | 13.241.000 |
Reg Sore | 11.561.000 | 17.811.000 | 14.061.000 | |
Hukum | Reg | 9.811.000 | 14.111.000 | 11.531.000 |
Reg Sore | 10.461.000 | 15.261.000 | 12.381.000 | |
Psikologi | Reg | 13.601.000 | d) | – |
Kesehatan Masyarakat | Reg | 13.486.000 | 14.611.000 | – |
Reg Sore-Lanjutan | – | 14.911.000 | – | |
Keperawatan | Reg | 18.171.000 | 20.501.000 | – |
Reg Sore-Lanjutan | – | 20.051.000 | – | |
Kebidanan | Reg | 18.855.000 | 21.555.000 | – |
Reg Sore-Lanjutan | – | 16.973.000 | – | |
Teknik Laboratorium Medis | Reg | 15.786.000 | 17.061.000 | 15.786.000 |
Reg Sore-Lanjutan | – | 12.161.000 | – | |
Keperawatan | Reg | 17.411,00 | 18.611.000 | 17.411.000 |
Kebidanan | Reg | 17.611.000 | 18.811.000 | 17.611.000 |
Teknologi Laboratorium Medis | Reg | 15.886.000 | 17.311.000 | 15.886.000 |
Keperawatan | Reg | – | 24.561.000 | – |
Lintas Jalur | – | 14.111.000 | – | |
Keperawatan | Reg | – | 24.561.000 | – |
Kesehatan Masyarakat | Reg | – | 18.611.000 | – |
Tabel Biaya Kuliah Program Profesi
Progran Studi | Kelas | PMDK | USM/RAPOR/UTBK/ODS | PRESTASI/BAKTI NEGERI |
Profesi Apoteker | Reg (Alumni Unjani) | – | 22.781.000 | – |
Reg (Alumni Unjaya) | – | 26.781.000 | – | |
Reg (Non Alumni) | – | 30.631.000 | – | |
Profesi Doktor | Reg | 17.011.000 | 17.011.000 | – |
Profesi Dokter Gigi | Reg | – | 34.661.000 | – |
Profesi | Reg | – | 22.311.000 | – |
Lintas Jalur | – | 14.111.000 | – | |
Profesi Bidan | Reg | – | 17.411.000 | – |
Lintas Jalur | – | 14.811.000 | – | |
Profesi Bidan | Reg | – | 17.411.000 | – |
Lintas Jalur | – | 14.811.000 | – |
Tabel Biaya Kuliah Program Lanjutan D3 ke S1
Progran Studi | Kelas | PMDK | USM/RAPOR/UTBK/ODS | PRESTASI/BAKTI NEGERI |
Teknik Industri Lanjut D3 ke S1 | Reg. Lanjutan | – | 16.661.000 | – |
Akuntansi Lanjutan D3 ke S1 | Reg. Lanjutan | – | 9.486.000 | – |
Kimia Lanjutan (D3 ke S1) | Reg. Lanjutan | – | 14.081.000 | – |
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja