Biaya Kuliah S2 Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta (UKDW) Yogyakarta TA 2019/2020
- Biaya Kuliah
| Program Studi | Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan [ DPFP ] – Rp |
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan [ SPP ] |
|
| SPP Tetap per semester (Rp) | SPP Variabel per SKS Paket Semester 1 (Rp) | ||
| Kedokteran | 190.000.000,- | 11.000.000,- | 600.000,- x 27 sks |
| Teologi | 10.000.000,- | 1.800.000,- | 180.000,- x 24 sks |
| Manajemen | 16.000.000,- | 2.100.000,- | 180.000,- x 18 sks |
| Akuntansi | 15.000.000,- | 2.100.000,- | 180.000,- x 20 sks |
| Arsitektur | 18.000.000,- | 2.100.000,- |
180.000,- x 25 sks
|
| Desain Produk | 16.000.000,- | 2.100.000,- | 180.000,- x 24 sks |
| Informatika | 17.000.000,- | 2.400.000,- |
180.000,- x 24 sks
|
| Sistem Informasi | 17.000.000,- | 2.400.000,- | 180.000,- x 26 sks |
| Bioteknologi | 16.000.000,- | 2.100.000,- | 180.000,- x 25 sks |
| Pendidikan Bhs Inggris | 13.000.000,- | 1.800.000,- | 180.000,- x 22 sks |
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
|
01.
|
Layanan Sistem Informasi & Internet | 150.000,- | Per Semester |
|
02.
|
Pembinaan Kemahasiswaan | 1.200.000,- | 1X BAYAR di Semester 1 |
|
03.
|
Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan | 150.000,- | Per Semester |
|
04.
|
Introduction to College English (ICE) | 550.000,- | Per Level |
|
05.
|
Bagi yang tinggal di Asrama (KHUSUS TEOLOGI S1) | ||
| ° Biaya hidup (kamar, makan dan transportasi) | 800.000,- | Per bulan | |
| ° Uang pangkal | 350.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Uang jaminan (dikembalikan saat keluar dari Asrama) | 250.000,- | Sekali Bayar | |
| ° Pembinaan Asrama | 6 sks |
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
| 01. | Pasca Sarjana S-2 Ilmu Teologi | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 7.000.000,- | KHUSUS M.Th & M.Div | |
| Biaya Kuliah M.Th dan M.Div | 10.000.000,- | Per Semester | |
| Biaya Kuliah MAPT dan MAPS | 8.000.000,- | Per Semester | |
| Biaya Kuliah Semester 1 | 10.500.000,- | KHUSUS MAPT & MAPS | |
| Ujian Tesis | 500.000,- | ||
| Biaya Wisuda | 750.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 300.000,- | ||
| 02. | Doctor of Theology (D.Th) | ||
| Pendaftaran & Tes Admisi | 500.000,- | ||
| Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan | 8.000.000,- | ||
| Uang Kuliah | 14.000.000,- | Per Semester | |
| Ujian Disertasi | 3.000.000,- | ||
| Uang Wisuda | 750.000,- | ||
| Layanan Terintegrasi & Asuransi Kesehatan | 300.000,- |
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
| 01. | Biaya Tes Seleksi | 300.000,- | |
| Biaya Registrasi Mahasiswa Baru | 11.200.000,- | Dibayarkan saat daftar ulang | |
| Biaya Studi Tiap Term | 5.600.000,- | Total ada 3 Term | |
| Total Biaya | 28.000.000,- |
| No | Jenis Biaya | Nilai (Rp.) | Keterangan |
| 01. | Biaya Pendaftaran | 300.000,- | |
| Biaya Term I – Term IV | 37.500.000,- | ||
| Biaya Studi Ekskursi ke Luar Negeri | 12.500.000,- |
![]()
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja

