Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027



Apakah anda sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027?, di bawah ini Informasi Pendaftaran Mahasiswa PendaftaranMahasiswa.com menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027, silahkan baca informasinya sebagai berikut:

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027


Bersama ini kami pendaftaranmahasiswa.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pada saat dilaksanakan Konferensi Majelis Pengajaran Muhammadiyah di Pekalongan, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah mendirikan Fakultas Hukum dan Falsafah di Padang Panjang, yang secara resmi dibuka pada tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1375 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1955. Selanjutnya pada tahun 1956 dipindahkan ke Jakarta, dengan nama baru, yakni Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang diresmikan pada tanggal 18 November 1975.

Pada Tahun 1958, PTPG Muhammadiyah diubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan berada di bawah lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Dr. H. Ali Akbar, sedangkan sebagai Dekan FKIP ditunjuk RH. Mubangit Ronodihardjo. Pada tanggal 21 September 1961 dibuka Fakultas Kesejahteraan Sosial (FKS) yang diprakarsai oleh Menteri Sosial, Mulyadi Djojomartono. Dekan pertama FKS adalah Prof. Mr. H. Sumantri Praptokuso yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Sosial.

Pada tahun 1962 dibuka Fakultas Tarbiyah dan pada tahun 1963 dibuka 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya pada tanggal 19 juni 1968 UMJ dikukuhkan pendiriannya melalui Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo di Jakarta. Hingga saat ini UMJ telah memiliki 10 (sepuluh) fakultas meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Kesehatan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Keperawatan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Pada tanggal 2 April 2019, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 148/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 UMJ memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saat ini, UMJ yang di bawah kepemimpinan Dr. Ma’mun Murod, M.Si. berfokus pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan untuk mengimplementasikan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) yaitu: Pendidikan dan pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) demi meraih Akreditasi Unggul.

Visi dan Misi

Visi

Terkemuka, Modern, dan Islami Pada Tahun 2025.

Misi

  1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyahan
  2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan
  3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma
  4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta TA 2026/2027

Rincian Biaya per Semester

  • Formulir Rp 250.000
  • Formulir Kedokteran Rp 1.500.000
  • Formulir Kebidanan Rp 500.000
  • Formulir Gizi Rp 400.000
  • Formulir  Keperawatan Rp 550.000
Program Studi Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Kesejahteraan Sosial 7.900.000 7.850.000 6.850.000 7.100.000 6.300.000 6.300.000 5.700.000 5.700.000
Administrasi Publik 7.900.000 7.850.000 6.850.000 7.100.000 6.300.000 6.300.000 5.700.000 5.700.000
Ilmu Politik 7.500.000 7.450.000 6.250.000 6.500.000 5.700.000 5.700.000 5.300.000 5.300.000
Ilmu Komunikasi 9.780.000 9.730.000 8.530.000 8.780.000 7.980.000 7.980.000 7.580.000 7.580.000
Ilmu Hukum 11.400.000 9.100.000 9.125.000 9.075.000 9.125.000 9.075.000 7.850.000 7.800.000
Manajemen (Reguler) 10.950.000 10.850.000 11.500.000 11.150.000 11.500.000 9.650.000 9.000.000
Akuntansi (Reguler) 10.300.000 9.600.000 10.750.000 10.700.000 10.200.000 9.875.000 8.475.000
Ekonomi Syariah 8.500.000 7.800.000 8.650.000 8.600.000 8.450.000 7.800.000 7.050.000
Manajemen (Khusus) 11.200.000 11.100.000 11.750.000 11.400.000 11.750.000 9.900.000 9.250.000
Akuntansi (Khusus) 10.450.000 9.750.000 10.900.000 10.850.000 10.350.000 10.025.000 8.625.000
Teknik Sipil (Reguler) 8.400.000 7.650.000 9.700.000 9.650.000 11.700.000 9.650.000 7.700.000 5.410.000
Teknik Elektro (Reguler) 8.400.000 8.650.000 9.700.000 8.650.000 9.700.000 9.650.000 7.700.000 5.410.000
Teknik Kimia (Reguler) 8.400.000 10.150.000 10.200.000 10.150.000 10.200.000 7.650.000 7.700.000 5.410.000
Teknik Mesin (Reguler) 8.400.000 9.000.000 10.400.000 9.600.000 9.050.000 9.650.000 7.700.000 5.410.000
Teknik Industri (Reguler) 9.400.000 8.650.000 7.700.000 9.650.000 9.700.000 9.650.000 7.700.000 5.410.000
Teknik Informatika (Reguler) 9.900.000 9.150.000 9.200.000 9.150.000 9.200.000 7.650.000 7.700.000 5.410.000
Arsitektur (Reguler) 8.400.000 10.400.000 10.450.000 10.400.000 10.450.000 10.400.000 7.700.000 5.410.000
D3 OAB (Reguler) 10.200.000 9.450.000 12.750.000 12.700.000 9.500.000 9.450.000
Hukum Keluarga Islam 6.970.000 6.270.000 6.320.000 6.155.000 5.590.000 5.425.000 5.475.000 5.310.000
Komunikasi Penyiaran Islam 6.970.000 6.270.000 6.320.000 6.155.000 5.705.000 5.540.000 5.590.000 5.310.000
Perbankan Syariah 7.650.000 6.825.000 7.000.000 6.700.000 6.375.000 6.200.000 6.125.000 5.950.000
Manajemen Zakat dan Wakaf 6.970.000 6.155.000 6.205.000 6.155.000 5.705.000 5.425.000 5.475.000 5.310.000
Pendidikan Agama Islam (Reguler) 7.650.000 6.950.000 7.000.000 6.825.000 6.375.000 6.075.000 6.125.000 5.700.000
Pendidikan Agama Islam (Khusus) 9.250.000 8.550.000 8.600.000 8.350.000 7.900.000 7.450.000 7.500.000 6.850.000
Agroteknologi 6.525.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000
Agribisnis 6.525.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000
Agroteknologi 6.525.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000
Agribisnis 6.525.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000 5.875.000 5.825.000
PG-PAUD 8.180.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.480.000
PGSD 10.720.000 8.520.000 8.570.000 8.520.000 8.570.000 8.520.000 8.570.000 8.020.000
PBSI 8.180.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.480.000
Pendidikan Matematika 8.000.000 5.800.000 5.850.000 5.800.000 5.850.000 5.800.000 5.850.000 5.300.000
Pendidikan Bahasa Inggris 8.180.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.480.000
Pendidikan Olahraga 9.680.000 7.480.000 7.530.000 7.480.000 7.530.000 7.480.000 7.530.000 6.980.000
Pendidikan Teknologi Informasi 8.180.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.980.000 6.030.000 5.480.000
Kedokteran 115.600.000 114.950.000 114.950.000 114.950.000 114.950.000 34.950.000 34.950.000
Kebidanan 12.550.000 12.700.000 12.200.000 10.700.000 8.900.000 8.700.000 8.450.000 12.250.000
Gizi 11.450.000 10.900.000 11.250.000 11.100.000 8.250.000 8.100.000 8.388.000 8.150.000
Keperawatan (Reguler) 15.650.000 15.950.000 15.150.000 15.950.000 16.100.000 15.500.000 17.750.000
Keperawatan (Transfer) 21.350.000 21.650.000
Kesehatan Masyarakat (Reguler) 10.000.000 10.000.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 9.550.000 2.200.000
Kesehatan Masyarakat (Khusus) 11.500.000 11.500.000 11.500.000 14.300.000

Loading

Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja

Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Tahun 2026/2027 ini bermanfaat.

About the Author

admin