Biaya Kuliah Di Universitas Bung Karno (UBK) TA 2017/2018.
Biaya Kuliah untuk Fakultas Ekonomi, FISIP, Fakultas Ilmu Komputer, dan Fakultas Teknik
| Reguler Pagi | Reguler Sore | ||
| Komponen | Biaya (Rp) | Komponen | Biaya (Rp) | 
| Formulir Pendaftaran | 250.000 | Formulir Pendaftaran | 250.000 | 
| Uang Pangkal | 4.000.000 | Uang Pangkal | 5.000.000 | 
| SPP/bulan | 350.000 | SPP/bulan | 500.000 | 
| Biaya Pengembangan Pendidikan/semester | 500.000 | Biaya Pengembangan Pendidikan | 500.000 | 
| Almamater Kit | 150.000 | Almamater Kit | 150.000 | 
| Kemahasiswaan | 800.000 | Kemahasiswaan | 800.000 | 
| Perpustakaan | 800.000 | Perpustakaan | 800.000 | 
| Virtual account BNI | 115.000 | Virtual account BNI | 115.000 | 
| TOTAL | 6.965.000 | TOTAL | 8.115.000 | 
Biaya Kuliah untuk Fakultas Hukum
| Reguler Pagi | Reguler Sore | ||
| Komponen | Biaya (Rp) | Komponen | Biaya (Rp) | 
| Formulir Pendaftaran | 250.000 | Formulir Pendaftaran | 250.000 | 
| Uang Pangkal | 6.000.000 | Uang Pangkal | 7.000.000 | 
| SPP/bulan | 350.000 | SPP/bulan | 500.000 | 
| Biaya Pengembangan Pendidikan/semester | 500.000 | Biaya Pengembangan | 500.000 | 
| Almamater Kit | 150.000 | Almamater Kit | 150.000 | 
| Kemahasiswaan | 800.000 | Kemahasiswaan | 800.000 | 
| Perpustakaan | 800.000 | Perpustakaan | 800.000 | 
| Virtual account BNI | 115.000 | Virtual account BNI | 115.000 | 
| TOTAL | 8.965.000 | TOTAL | 10.115.000 | 
 
Web Populer: Biaya | Info Kerja | Polling | Berita | Lowongan Kerja


